男子は5年連続の優勝と21年連続の全国大会出場、
女子は4年連続の優勝と23回目の全国大会出場を目指します。
当日は沿道での温かいご声援をよろしくお願いいたします。
期 日
平成26年11月5日(水)
場 所
熊谷スポーツ文化公園および周辺道路
区 間 ・ 距 離
男子 7区間 42.195km 女子 5区間 21.0975km
競 技 時 間
男子 10時00分 スタート 女子 13時30分 スタート
エントリーメンバー(男子)
No. | 氏 名 | 学 年 | 出 身 校 |
---|---|---|---|
1 | 小笹 椋 | 3 | 三芳・藤久保 |
2 | 青山 拓朗 | 3 | 台東区・柏葉 |
3 | 奥田 滉也 | 3 | 千葉・河原塚 |
4 | 竹澤 圭祐 | 3 | 川越・西 |
5 | 平間 裕太 | 3 | 福島・向陽 |
6 | 湯本 舜也 | 3 | 熊谷・三尻 |
7 | 須佐 裕也 | 2 | さいたま・上大久保 |
8 | 館澤 亨次 | 2 | 神奈川・横浜中山 |
9 | 中村 大聖 | 2 | 上尾・東 |
10 | 土方 英和 | 2 | 千葉・新松戸南 |
エントリーメンバー(女子)
No. | 氏 名 | 学 年 | 出 身 校 |
---|---|---|---|
1 | 中村 美咲 | 3 | 墨田区・両国 |
2 | 高沢 真歩 | 3 | 鶴ヶ島・鶴ヶ島 |
3 | 大倉 真歩 | 2 | さいたま・白幡 |
4 | 田久保 奈見 | 2 | 毛呂山・毛呂山 |
5 | 寺島 優奈 | 2 | 朝霞・三 |
6 | 名取 紅美 | 2 | 戸田・戸田 |
7 | 岩井 絵里 | 1 | 鶴ヶ島・鶴ヶ島 |
8 | 田中 清子 | 1 | 足立区・第十四 |
大会記録(男子)
区 間 | 距 離 | 氏 名 | 大 会 | 記 録 |
---|---|---|---|---|
総合記録 | 42.195km | 埼玉栄高校 | 第59回大会 | 2時間04分48秒 |
1区 | 10km | 佐藤 拓也 | 第52回大会 | 29分19秒 |
2区 | 3km | 髙橋 優気 | 第47回大会 | 8分37秒 |
3区 | 8.1075km | 服部 翔大 | 第59回大会 | 23分25秒 |
4区 | 8.0875km | 高柳 祐也 | 第59回大会 | 24分22秒 |
5区 | 3km | 阪田 晃一 | 第52回大会 | 8分35秒 |
6区 | 5km | 田倍 憲人 | 第59回大会 | 14分23秒 |
7区 | 5km | 佐藤 善徳 | 第38回大会 | 14分35秒 |
大会記録(女子)
区 間 | 距 離 | 氏 名 | 大 会 | 記 録 |
---|---|---|---|---|
総合記録 | 21.0975km | 埼玉栄高校 | 第8回大会 | 1時間06分56秒 |
1区 | 6km | 中川 文華(昌平高校) | 第26回大会 | 19分29秒 |
2区 | 4.0975km | 里村 佳 | 第6回大会 | 12分37秒 |
3区 | 3km | 田中 梨沙 | 第8回大会 | 9分28秒 |
4区 | 3km | 桧山 久美子 | 第8回大会 | 9分20秒 |
5区 | 5km | 小島 江美子 | 第9回大会 | 15分37秒 |